- Groot (> 50 miljoen euro)
- Middel (10 - 50 miljoen euro)
- Klein (< 10 miljoen euro)
E-mail Contactpersoon | Projectnaam | Type project (DuboCalc scope) | Opdrachtgever | Jaar van gunning | Grootte project (financieel) | Opdrachtnemer | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marjolein van der Klauw | A12 Utrecht Lunetten Veenendaal | Verbreding snelweg | Rijkswaterstaat | 2010 | Groot | Poort van Bunnik | |
Marjolein van der Klauw | A15 Maasvlakte - Vaanplein | Vernieuwing snelweg | Rijkswaterstaat | 2010 | Groot | A-lanes A15 | |
Marjolein van der Klauw | N61 Hoek - Schoondijke | Snelweg | Rijkswaterstaat | 2012 | Groot | Rasenberg Wegenbouw BV - Breda | |
Jeroen Termeer | SVO Bunnik | Onderdoorgang | Ministerie IenW/ProRail | 2014 | Klein | Gebr. De Koning | |
Marjolein van der Klauw | A12 Ede-Grijsoord | Verbreding snelweg | Rijkswaterstaat | 2014 | Groot | Heijmans A12 BV | |
Marjolein van der Klauw | Keersluis Limmel | Nieuwe sluis | Rijkswaterstaat | 2014 | Middel | Besix Group NV - Sint-Lambrechts-Woluwe | |
Marjolein van der Klauw | A67 Aanpassing toerit Someren | Aanpassing toerit van snelweg | Rijkswaterstaat | 2014 | Klein | Strabag BV - Vlaardingen | |
Marjolein van der Klauw | A59 Vervangen Kunstwerken Drongelens Kanaal | Nieuwe kunstwerken over kanaal | Rijkswaterstaat | 2014 | Middel | Combinatie Colijn Aannemersbedrijf BV/Rasenberg Wegenbouw BV | |
Marjolein van der Klauw | Projectbureau Zeeweringen: totaal 13 aanbestedingen | Vernieuwing zeeweringen (kustversterking) | Rijkswaterstaat | 2012 - 2015 | Verschilt per aanbesteding | Diverse opdrachtnemers | |
Jeroen Termeer | Maanschoten MJPO | Ecoduct | Ministerie IenW/ProRail | 2015 | Middel | Hegeman-Mobilis | |
Jeroen Termeer | Nijkerk | Onderdoorgang | Gemeente Nijkerk/ProRail | 2015 | Klein | Hegeman-Mobilis | |
Marjolein van der Klauw | Zeetoegang IJmond | Nieuwe zeesluis | Rijkswaterstaat | 2015 | Groot | OpenIJ | |
Marjolein van der Klauw | Lekkanaal / 3e Kolk Beatrixsluis | Extra sluiskolk en aanpassingen kanaal | Rijkswaterstaat | 2015 | Groot | Sas van Vreeswijk | |
Marjolein van der Klauw | A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | Verbreding snelweg en aanpassingen knooppunt | Rijkswaterstaat | 2015 | Groot | Combinatie A1|A28 | |
Jeroen Termeer | Vliegveldstraat Weerseloo | Viaduct | Ministerie IenW/ProRail | 2016 | Klein | Van Spijker | |
Marjolein van der Klauw | A1/A27 Utrecht knpt Eemnes | Verbreding snelweg en aanpassingen knooppunt | Rijkswaterstaat | 2016 | Groot | 3Angle | |
Marjolein van der Klauw | A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | Snelweg | Rijkswaterstaat | 2016 | Groot | Combinatie Herepoort | |
Marjolein van der Klauw | SAA: A6 Almere | Verbreding snelweg en aanpassingen knooppunt | Rijkswaterstaat | 2016 | Groot | Parkway 6 | |
Marjolein van der Klauw | N18 Groenlo - Enschede | Nieuwe snelweg | Rijkswaterstaat | 2016 | Groot | Poort van Berkel BV | |
Jeroen Termeer | Mortelen MJPO | Ecoduct | Ministerie IenW/ProRail | 2017 | Klein | BAM | |
Paula Croonen | Groningen de Vork | Grondcontract emplacement | Provincie Groningen | 2017 | Oosterhuis | ||
Jeroen Termeer | Station Driebergen-Zeist | Station | Ministerie IenW, Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Utrechtse heuvelrug, ProRail | 2017 | Groot | BAM | |
Marjolein van der Klauw | Sluis Eefde | Nieuwe sluis | Rijkswaterstaat | 2017 | Middel | L2T SPV BV | |
Marjolein van der Klauw | Blankenburgverbinding | Nieuwe snelweg met verdiepte ligging | Rijkswaterstaat | 2017 | Groot | BAAK | |
Marjolein van der Klauw | Rijnlandroute | Nieuwe snelweg met tunnel | Provincie Zuid-Holland i.s.m. Rijkswaterstaat | 2017 | Groot | COMOL5 | |
Marjolein van der Klauw | Afsluitdijk | Renovatie dijk | Rijkswaterstaat | 2018 | Groot | Levvel | Link |
Marjolein van der Klauw | A16 Rotterdam | Nieuwe snelweg met verdiepte ligging | Rijkswaterstaat | 2018 | Groot | De Groene Boog | |
Marjolein van der Klauw | A9 Badhoevedorp - Holendrecht | Verbreding snelweg met verdiepte ligging | Rijkswaterstaat | 2019 | Groot | Veenix | Link |
Marjolein van der Klauw | ViA15 | Nieuwe snelweg met brug | Rijkswaterstaat | 2019 | Groot | GelreGroen | Link |
Peter Gosselink | Reconstructie N331 Hasselt | Renovatie N-weg | Provincie Overijssel | 2017 | Middel | BAM | |
Peter Gosselink | Rondweg N303 Voorthuizen | Nieuwe N-weg | Provincie Gelderland | 2019 | Groot | Strukton | Link |
Peter Gosselink | HOV Busbaan Transwijk | n.t.b. | Gemeente Utrecht | 2017 | Groot | BAM | |
Thomas Mohring | PHS Rijswijk – Delft Zuid | Spoorbaan, kunstwerken, onderdoorgangen, brug en perrons. | Ministerie IenW, ProRail | 2018 | Groot | Strukton | |
Paula Croonen | Zevenaar-Didam | Spoorbaan | Provincie Gelderland, ProRail | 2018 | Middel | Strukton | |
Thomas Mohring | Kwaliteitsverbetering Gouda - Alphen | Perrons | ProRail | 2018 | Klein | Van Ooijen | |
Jeroen Termeer Chantal Serree |
BBV programma (>35 projecten met DuboCalc aanbesteed) | Spoorvernieuwingsprojecten | ProRail | Vanaf 2018 | Middel | BAM, Strukton, Swietelsky, DuraVermeer, Volker | |
Bas Mentink | Verbreding en renovatie N213 | Verbreding N-weg | Provincie Zuid-Holland | 2018 | Middel | Van Gelder-VOBI | Link |
Peter Gosselink | Ecoduct De Mortelen | Ecoduct | ProRail | 2018 | Middel | BAM | Link |
Bas Mentink | N206 Tjalmaweg Rijnlandroute | Verbreding N-weg | Provincie Zuid-Holland | aanbesteding loopt | Middel | Link | |
Jeroen Termeer | HOV Hilversum | busbaan, spoorwegonderdoorgang, fly-over en natuurbrug | Provincie Noord-Holland, ProRail | 2019 | Middel | BAM | |
Marjolein van der Klauw | Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde | Versterken vooroevers | Rijkswaterstaat | 2019 | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Groot Variabel Onderhoud Regio Zuid-Nederland | Asfalt vervangen | Rijkswaterstaat | 2019 | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Groot Variabel Onderhoud Regio West-Nederland-Noord | Asfalt vervangen | Rijkswaterstaat | 2019 | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Groot Variabel Onderhoud Regio West-Nederland-Zuid | Asfalt vervangen | Rijkswaterstaat | 2019 | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Groot onderhoud A79 | Asfalt vervangen | Rijkswaterstaat | aanbesteding loopt | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Groot Onderhoud N3 (Dordrecht) | Asfalt vervangen | Rijkswaterstaat | aanbesteding loopt | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Vaargeulonderhoud IJmuiden | Monitoren, baggeren, onderhouden | Rijkswaterstaat | aanbesteding loopt | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Vaargeulonderhoud havens Westerschelde | Monitoren, baggeren, onderhouden | Rijkswaterstaat | aanbesteding loopt | Middel | ||
Marjolein van der Klauw | Onderhoud Maasmond en Nieuwe Maas / Waterweg | Monitoren, baggeren, onderhouden | Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam | aanbesteding loopt | Middel |